Amical România – Finlanda (rezultate)

Deva, 05 mai 2018 – Echipa naţională de gimnastică artistică feminină a României, compusă din Carmen Ghiciuc, Anamaria Ocolişan, Denisa Golgotă, Nica Ivănuş şi Maria Holbură, a câştigat bilateralul amical disputat în compania echipei similare a Finlandei, competiţie ce a avut loc astăzi, la Deva. Celelalte gimnaste române au concurat individual.

Total echipa României de senioare: 155,950;

Total echipa Finlandei: 143,500;

Total echipa României de junioare: 153,350.

 
SĂRITURI PARALELE BÂRNĂ
 SOL
TOTAL
DENISA GOLGOTĂ 14.400 11.200 12.600 13.500 51.700
CARMEN GHICIUC 13.450 12.600 13.350 12.100 51.500
ANAMARIA OCOLIŞAN 13.650 12.250 11.800 12.400 50.100
CARMEN GLĂVAN 13.400 11.050 13.200 12.200 49.850
MARIA HOLBURĂ 12.400 11.900 12.950 12.300 49.550
LAURA IACOB 13.000 11.200 13.050 12.000 49.250
NICA IVĂNUŞ 13.500  0 12.350 12.850 38.700
IOANA CRIŞAN 13.350 12.400 11.500  0 37.300
 
SANI MAKELLA 13.750 11.500 13.000 10.600 48.850
ENNI KETTUNEN 12.800 10.400 11.600 12.050 46.850
LILIAN LANGENSKIOLD 12.800 11.600 10.500 11.100 46.000
ISABELLA AHLBLAD 12.700 10.550 11.400 11.250 45.900
EMILIA KEMPI 12.900 10.000 10.800 10.100 43.800
SARA LOIKAS (J)
 12.200 10.950 12.050  11.400  46.600
 
ANA MARIA PUIU 13.200 12.500 13.150 12.30 51.150
ANTONIA DUŢĂ 11.850 11.700 12.800 12.650 49.000
LISA MARCHIDANU 13.600 11.400 11.450 12.400 48.850
DANIELA TRICĂ 13.400 8.600 13.850 12.700 48.550
IOANA STĂNCIULESCU  0 10.500  0 0 10.500

Rezultate complete